
![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 29. July 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| OK 527 | Prague | 19:15 | 20:00 | |||||||
| AB 8418 | Paris-Orly | 19:20 | taxiing | |||||||
| TK 9237 | Antalya | 19:25 | Code Sharing | |||||||
| XQ 181 | Antalya | 19:25 | 19:35 | |||||||
| LH 262 | Berlin-Tegel | 19:30 | 19:45 | |||||||
| 3L 387 | Friedrichshafen | 19:35 | 20:00 | |||||||
| AB 6776 | Nuremberg | 19:45 | ||||||||
![]() |
LO 408 | Warsaw | 19:45 | boarding | ||||||
| LH 5078 | Zurich | 19:50 | Code Sharing | |||||||
| LX 1027 | Zurich | 19:50 | 20:10 | |||||||
| OS 204 | Graz | 19:55 | 20:50 | |||||||
| OS 212 | Salzburg | 19:55 | via Linz (LNZ) | |||||||
| BA 945 | London-Heathrow | 20:00 | 20:30 | |||||||
| AB 6045 | Munich | 20:05 | 20:15 | |||||||
| OS 156 | Vienna | 20:05 | 20:50 | |||||||
| LH 851 | Munich | 20:10 | 20:25 | |||||||
| LH 4434 | Madrid | 20:15 | ||||||||
| AB 6756 | Hamburg | 20:25 | 20:40 | |||||||
| AB 6021 | Munich | 20:35 | ||||||||
| U2 4904 | Rome | 20:40 | ||||||||
| LH 884 | Nuremberg | 20:45 | ||||||||
| AB 8812 | Vienna | 20:45 | ||||||||
| BA 4704 | Manchester | 20:50 | Code Sharing | |||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | ||||||||
| BA 4698 | Birmingham | 20:55 | Code Sharing | |||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




