
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 5. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LH 3032 | Katowice | 13:00 | 13:15 | departed | |||||
| LH 3092 | Vienna | 13:00 | departed | ||||||
| LH 079 | Frankfurt | 13:10 | 13:35 | departed | |||||
| LH 2009 | Munich | 13:10 | departed | ||||||
| AF 1607 | Paris-Charles de Gaulle | 13:10 | departed | ||||||
| PC 304 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 13:30 | departed | ||||||
| AF 4311 | Marseille | 13:30 | departed | ||||||
| AB 8676 | London-Stansted | 13:40 | departed | ||||||
| LH 3036 | Wroclaw | 13:40 | departed | ||||||
| TK 1526 | Istanbul-Ataturk | 13:50 | taxiing | ||||||
| BT 232 | Riga | 14:00 | departed | ||||||
| LH 2992 | Moscow-Domodedovo | 14:05 | departed | ||||||
| DE 7306 | Antalya | 14:10 | taxiing | ||||||
| U2 4904 | Rome-Fiumicino | 14:20 | taxiing | ||||||
| AB 8516 | Vienna | 14:25 | end of boarding | ||||||
| EY 1004 | Vienna | 14:25 | 74 | Code Sharing | |||||
![]() |
XQ 181 | Antalya | 14:30 | C 44 | boarding | ||||
![]() |
LH 3052 | Prague | 14:30 | A 82B | boarding | ||||
![]() |
AB 8574 | Verona | 14:30 | B 56 | boarding | ||||
| IG 9140 | Verona | 14:30 | 56 | Code Sharing | |||||
![]() |
EK 056 | Dubai | 14:35 | C 45 | boarding | ||||
![]() |
AB 8842 | Innsbruck | 14:40 | B 27 | boarding | ||||
![]() |
XQ 861 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 14:40 | C 31 | boarding | ||||
| AZ 2907 | Amsterdam | 14:45 | 79 | Code Sharing | |||||
| CZ 7724 | Amsterdam | 14:45 | 79 | Code Sharing | |||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




