
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 5. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AF 4310 | Marseille | 12:55 | 12:38 | landed | ||||||
| A3 1585 | Berlin-Tegel | 13:00 | landed, Code Sharing | |||||||
| LH 2735 | Berlin-Tegel | 13:00 | 12:45 | landed | ||||||
| AB 8739 | Florence | 13:05 | 13:14 | landed | ||||||
| IG 9125 | Florence | 13:05 | landed, Code Sharing | |||||||
| DE 7307 | Antalya | 13:10 | 12:50 | landed | ||||||
| LH 2711 | Hamburg | 13:20 | 13:06 | landed | ||||||
| BT 231 | Riga | 13:30 | 13:18 | landed | ||||||
| AB 6028 | Munich | 13:35 | 13:29 | landed | ||||||
| AB 3081 | Palma (Mallorca) | 13:35 | 13:28 | landed | ||||||
| XQ 180 | Antalya | 13:40 | 13:36 | landed | ||||||
| LX 1018 | Zurich | 13:45 | 13:41 | landed | ||||||
| XQ 860 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 13:50 | 13:31 | landed | ||||||
| SU 117 | Moscow-Sheremetyevo | 13:50 | 13:34 | landed | ||||||
| U2 4903 | Rome-Fiumicino | 13:50 | 13:26 | landed | ||||||
| AB 8399 | Olbia (Sardinien) | 13:55 | 13:50 | landed | ||||||
| IG 9135 | Olbia (Sardinien) | 13:55 | Code Sharing | |||||||
| AZ 2946 | Amsterdam | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| DL 9554 | Amsterdam | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| KL 1857 | Amsterdam | 14:05 | ||||||||
| XQ 958 | Izmir | 14:10 | 13:46 | landed | ||||||
| LH 078 | Frankfurt | 14:15 | 14:10 | landed | ||||||
| LH 2010 | Munich | 14:20 | 14:00 | landed | ||||||
![]() |
AB 6443 | Berlin-Tegel | 14:30 | 14:26 | ten miles out | |||||
| EY 1461 | Berlin-Tegel | 14:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




