
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 29. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| 3L 386 | Friedrichshafen | 18:55 | 19:41 | |||||||
| LO 407 | Warschau | 19:00 | 18:48 | gelandet | ||||||
![]() |
LH 261 | Berlin-Tegel | 19:05 | 18:58 | gelandet | |||||
| BA 944 | London-Heathrow | 19:05 | 20:07 | |||||||
| LX 1026 | Zürich | 19:05 | 19:30 | |||||||
| LH 2661 | Mailand-Malpensa | 19:10 | 19:29 | |||||||
| OS 155 | Wien | 19:10 | ||||||||
| OS 203 | Graz | 19:20 | 20:24 | |||||||
| LH 087 | Hamburg | 19:20 | ||||||||
| AB 6044 | München | 19:25 | 19:34 | |||||||
| OS 211 | Salzburg | 19:25 | 19:17 | via Linz (LNZ) | ||||||
| LH 844 | München | 19:30 | ||||||||
| AB 2747 | Burgas | 19:35 | 19:30 | |||||||
| AB 8881 | Catania (Sizilien) | 19:35 | 19:45 | |||||||
| AB 2163 | Luxor | 19:35 | 20:01 | via Hurghada (HRG) | ||||||
| EK 057 | Dubai | 19:40 | 20:44 | |||||||
| AF 2406 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | 19:58 | |||||||
| AZ 2886 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | 19:58 | Code Sharing | ||||||
| JL 5307 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | 19:58 | Code Sharing | ||||||
| MK 9362 | Paris-Charles de Gaulle | 19:40 | 19:58 | Code Sharing | ||||||
| 4R 3049 | Santa Cruz (La Palma) | 19:40 | 19:31 | |||||||
| LH 4949 | Edinburgh | 19:45 | 19:24 | |||||||
| AB 6753 | Hamburg | 19:45 | ||||||||
| LH 3769 | Zürich | 19:45 | 19:53 | |||||||
| AB 8921 | Helsinki | 19:50 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




