
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 5. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AF 1906 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | 14:27 | gelandet | ||||||
| AZ 2882 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | Code Sharing | |||||||
| CZ 7143 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | Code Sharing | |||||||
| DL 8436 | Paris-Charles de Gaulle | 14:30 | Code Sharing | |||||||
| DY 1132 | Oslo | 14:55 | 15:09 | |||||||
| LH 3383 | London-Heathrow | 15:00 | annulliert | |||||||
| AB 7423 | Liberia | 15:15 | 15:54 | via Cancun (CUN) | ||||||
| SK 1621 | Kopenhagen | 15:25 | 15:21 | |||||||
| BA 940 | London-Heathrow | 15:30 | annulliert | |||||||
| LH 3273 | Nizza | 15:45 | 15:40 | |||||||
| LH 3201 | Rom-Fiumicino | 15:45 | 15:56 | |||||||
| X3 2293 | Arrecife (Lanzarote) | 15:50 | 16:00 | |||||||
| AB 2051 | Teneriffa-Süd | 15:55 | 16:18 | |||||||
| AB 7151 | Bangkok | 16:00 | ||||||||
| AB 6034 | München | 16:05 | ||||||||
| AB 8751 | Nizza | 16:05 | ||||||||
| AB 2311 | Arrecife (Lanzarote) | 16:10 | 16:31 | |||||||
| LH 2739 | Berlin-Tegel | 16:15 | ||||||||
| AB 6753 | Hamburg | 16:15 | ||||||||
| EY 1087 | Hamburg | 16:15 | Code Sharing | |||||||
| ST 1601 | Trabzon | 16:15 | 16:15 | |||||||
| LH 3315 | Bilbao | 16:20 | 16:23 | |||||||
| LH 3333 | Lissabon | 16:20 | 16:33 | |||||||
| LH 3321 | Valencia | 16:20 | 16:25 | |||||||
| AB 8143 | Zürich | 16:20 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




