
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 5. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AF 4310 | Marseille | 12:55 | 12:38 | gelandet | ||||||
| A3 1585 | Berlin-Tegel | 13:00 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| LH 2735 | Berlin-Tegel | 13:00 | 12:45 | gelandet | ||||||
| AB 8739 | Florenz | 13:05 | 13:14 | gelandet | ||||||
| IG 9125 | Florenz | 13:05 | Code Sharing | |||||||
| DE 7307 | Antalya | 13:10 | 12:50 | gelandet | ||||||
| LH 2711 | Hamburg | 13:20 | 13:06 | gelandet | ||||||
| BT 231 | Riga | 13:30 | 13:18 | gelandet | ||||||
| AB 6028 | München | 13:35 | 13:29 | gelandet | ||||||
| AB 3081 | Palma (Mallorca) | 13:35 | 13:28 | gelandet | ||||||
| XQ 180 | Antalya | 13:40 | 13:36 | gelandet | ||||||
| LX 1018 | Zürich | 13:45 | 13:41 | gelandet | ||||||
| XQ 860 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 13:50 | 13:31 | gelandet | ||||||
| SU 117 | Moskau-Sheremetyevo | 13:50 | 13:34 | gelandet | ||||||
| U2 4903 | Rom-Fiumicino | 13:50 | 13:26 | gelandet | ||||||
| AB 8399 | Olbia (Sardinien) | 13:55 | 13:50 | gelandet | ||||||
| IG 9135 | Olbia (Sardinien) | 13:55 | Code Sharing | |||||||
| AZ 2946 | Amsterdam | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| DL 9554 | Amsterdam | 14:05 | Code Sharing | |||||||
| KL 1857 | Amsterdam | 14:05 | ||||||||
| XQ 958 | Izmir | 14:10 | 13:46 | gelandet | ||||||
| LH 078 | Frankfurt | 14:15 | 14:19 | |||||||
![]() |
LH 2010 | München | 14:20 | 14:03 | ist im Anflug | |||||
| AB 6443 | Berlin-Tegel | 14:30 | ||||||||
| EY 1461 | Berlin-Tegel | 14:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





