
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| KL 1855 | Amsterdam | 09:30 | 09:35 | gelandet | ||||||
| MSC 4964 | Hurghada | 09:30 | 09:56 | gelandet | ||||||
| BA 4705 | Manchester | 09:30 | 09:20 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| BE 7213 | Manchester | 09:30 | 09:28 | gelandet | ||||||
| LFM 605 | Skopje | 09:30 | 09:50 | gelandet | ||||||
| BA 936 | London-Heathrow | 09:40 | 09:41 | gelandet | ||||||
| AB 6439 | Berlin-Tegel | 09:45 | 09:53 | gelandet | ||||||
![]() |
LH 802 | Frankfurt | 09:50 | 10:09 | ist im Anflug | |||||
| SU 127 | Moskau-Sheremetyevo | 09:50 | 09:38 | gelandet | ||||||
| EI 692 | Dublin | 09:55 | 09:43 | gelandet | ||||||
| AB 8217 | Kopenhagen | 10:00 | 10:02 | gelandet | ||||||
| BE 1001 | London-Gatwick | 10:00 | 10:55 | |||||||
![]() |
AF 5876 | Lyon | 10:00 | 10:04 | gelandet | |||||
| LH 4271 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | 10:37 | |||||||
| AB 8019 | Paris-Orly | 10:00 | 09:46 | gelandet | ||||||
| OU 422 | Split | 10:00 | 10:40 | |||||||
| LH 3281 | Prag | 10:05 | 10:30 | |||||||
| LH 4931 | Birmingham | 10:10 | 11:00 | |||||||
| LH 3701 | Genf | 10:10 | 10:49 | |||||||
![]() |
JU 360 | Belgrad | 10:15 | 10:14 | ist im Anflug | |||||
| AB 6805 | Dresden | 10:15 | 10:43 | |||||||
| AB 8407 | Mailand-Malpensa | 10:15 | ||||||||
| LH 4881 | Manchester | 10:15 | 11:05 | |||||||
| LH 828 | München | 10:15 | 10:53 | |||||||
| TK 1523 | Istanbul | 10:25 | 10:39 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




