
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 5. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 3032 | Kattowitz | 13:00 | 13:15 | gestartet | |||||
| LH 3092 | Wien | 13:00 | gestartet | ||||||
| LH 079 | Frankfurt | 13:10 | 13:35 | gestartet | |||||
| LH 2009 | München | 13:10 | gestartet | ||||||
| AF 1607 | Paris-Charles de Gaulle | 13:10 | gestartet | ||||||
| PC 304 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 13:30 | gestartet | ||||||
| AF 4311 | Marseille | 13:30 | gestartet | ||||||
| LH 3036 | Breslau/Wroclaw | 13:40 | gestartet | ||||||
| AB 8676 | London-Stansted | 13:40 | end of boarding | ||||||
![]() |
TK 1526 | Istanbul-Atatürk | 13:50 | C 46 | boarding | ||||
![]() |
BT 232 | Riga | 14:00 | B 22 | boarding | ||||
![]() |
LH 2992 | Moskau-Domodedovo | 14:05 | A 78A | boarding | ||||
| DE 7306 | Antalya | 14:10 | B 37 | ||||||
![]() |
U2 4904 | Rom-Fiumicino | 14:20 | B 31 | boarding | ||||
![]() |
AB 8516 | Wien | 14:25 | B 74 | boarding | ||||
| EY 1004 | Wien | 14:25 | Code Sharing | ||||||
| XQ 181 | Antalya | 14:30 | C 44 | ||||||
| LH 3052 | Prag | 14:30 | A 82B | ||||||
| AB 8574 | Verona | 14:30 | B 56 | ||||||
| IG 9140 | Verona | 14:30 | Code Sharing | ||||||
| EK 056 | Dubai | 14:35 | C 45 | ||||||
| AB 8842 | Innsbruck | 14:40 | B 27 | ||||||
| XQ 861 | Istanbul - Sabiha Gökcen | 14:40 | C 31 | ||||||
| AZ 2907 | Amsterdam | 14:45 | Code Sharing | ||||||
| CZ 7724 | Amsterdam | 14:45 | Code Sharing | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





