
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 074 | Hamburg | 09:40 | rollt | |||||||
| LH 3426 | Bukarest-Otopeni | 09:45 | 10:05 | end of boarding | ||||||
| LH 2644 | Olbia (Sardinien) | 09:45 | gestartet | |||||||
| LH 4406 | Palma (Mallorca) | 09:45 | rollt | |||||||
![]() |
SHY 602 | Antalya | 09:50 | boarding | ||||||
![]() |
ST 8656 | Pristina | 09:55 | boarding | ||||||
| BA 4700 | Manchester | 10:00 | end of boarding, Code Sharing | |||||||
| BE 7214 | Manchester | 10:00 | end of boarding | |||||||
| LH 3198 | Moskau-Domodedovo | 10:05 | rollt | |||||||
![]() |
LH 5074 | Zürich | 10:05 | boarding, Code Sharing | ||||||
![]() |
LX 1017 | Zürich | 10:05 | boarding | ||||||
![]() |
UA 8653 | Zürich | 10:05 | boarding, Code Sharing | ||||||
![]() |
DL 9441 | Amsterdam | 10:10 | boarding, Code Sharing | ||||||
![]() |
KL 1856 | Amsterdam | 10:10 | boarding | ||||||
| LFM 606 | Skopje | 10:10 | via Ohrid (OHD) | |||||||
| LH 807 | Frankfurt | 10:25 | 10:45 | |||||||
| MSC 4965 | Hurghada | 10:25 | ||||||||
| EI 693 | Dublin | 10:30 | ||||||||
| BE 1002 | London-Gatwick | 10:30 | 11:25 | |||||||
![]() |
AB 8892 | London-Stansted | 10:30 | 12:00 | boarding | |||||
| LH 5014 | Sarmellek | 10:35 | ||||||||
| FV 4128 | Moskau-Sheremetyevo | 10:40 | Code Sharing | |||||||
| SU 128 | Moskau-Sheremetyevo | 10:40 | ||||||||
| AB 8426 | Salzburg | 10:40 | ||||||||
| BA 937 | London-Heathrow | 10:45 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




