
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 5. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 081 | Frankfurt | 14:50 | gestartet | ||||||
| SU 118 | Moskau-Sheremetyevo | 14:50 | gestartet | ||||||
| AB 6031 | München | 14:50 | gestartet | ||||||
| LX 1019 | Zürich | 14:50 | gestartet | ||||||
| LH 2011 | München | 15:00 | gestartet | ||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 15:05 | gestartet | ||||||
| LH 2712 | Hamburg | 15:10 | gestartet | ||||||
| XQ 959 | Izmir | 15:10 | gestartet | ||||||
| AB 6446 | Berlin-Tegel | 15:15 | 17:00 | B 77 | |||||
| EY 1456 | Berlin-Tegel | 15:15 | Code Sharing | ||||||
| HU 8070 | Berlin-Tegel | 15:15 | Code Sharing | ||||||
| MA 7539 | Berlin-Tegel | 15:15 | Code Sharing | ||||||
![]() |
DY 1133 | Oslo | 15:25 | B 25 | boarding | ||||
![]() |
AB 3224 | Malaga | 15:30 | B 73 | boarding | ||||
| A3 1584 | Berlin-Tegel | 15:45 | Code Sharing | ||||||
![]() |
LH 2738 | Berlin-Tegel | 15:45 | A 81 | boarding | ||||
| A3 1444 | Paris-Charles de Gaulle | 15:55 | 73A | Code Sharing | |||||
| LH 3222 | Paris-Charles de Gaulle | 15:55 | A 73A | ||||||
| LH 3456 | Newcastle | 16:00 | A 78A | ||||||
| SK 1622 | Kopenhagen | 16:05 | A 73C | ||||||
| AF 1907 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | B 71 | ||||||
| AZ 2887 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | Code Sharing | ||||||
| CZ 7169 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | Code Sharing | ||||||
| MK 9363 | Paris-Charles de Gaulle | 16:10 | Code Sharing | ||||||
| BA 941 | London-Heathrow | 16:15 | annulliert | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





